| Standardtänze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turnierfolge der Tänze | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slow Fox | Quickstep |
| Charakter der Tänze | schwingend weich und rund | im Wechsel dynamisch und sanftmütig | rotierend schwingend | vornehm und lässig weiträumige Geh- bewegung | heiter lustig spritzig |
| Bewegung | schwingend | geschritten | rotierend | gelaufen | gelaufen |
| Tempo Takte i.d.Min. Metronomzahl | 28 - 30 84 - 90 | 31 - 33 124 - 132 | 58 - 60 174 - 180 | 28 - 30 112 - 120 | 50 - 52 200 - 208 |
| Dauer der Tänze beim Turnier in Min. für alle außer Mas IV/V | 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 Mas V | 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 Mas V | 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 Mas IV/V | 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 Mas V | 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 Mas V |
| Betonung im Takt | 1 | 1 + 3 | 1 | 1 - 3 | 1 + 3 |
| Rhythmische Gestaltung beim Tanzen (Grundrhythmus) | 1-2-3 1+2-3 1-2+3 1-2-3+ | slow - slow ¼ ¼ q -q - slow slow-q-q q-q-q-q | 1-2-3 | slow - slow 2/4 2/4 slow-q-q q-q-slow q-q-q-q | slow - slow 2/4 2/4 slow-q-q q-q-slow q-q-q-q |
Tempi und Dauer der Tänze gem. TSO vom Januar 2024.
