| Lateintänze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turnierfolge der Tänze | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive |
| Charakter der Tänze | lebhaft fröhlich heiter | lustig frech leichtsinnig | erotisch sanft weich | heißblütig scharf exakt | hart weich rhythmisch |
| Bewegung | Bewegungstanz | stationär | stationär | Bewegungstanz | stationär |
| Takt | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 |
| Tempo Takte i.d.Min. Metronomzahl | 50 - 52 100 - 104 | 30 - 32 120 - 128 | 25 - 27 100 - 108 | 60 - 62 120 - 124 | 42 - 44 168 - 176 |
| Dauer der Tänze beim Turnier in Min. | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 2. Höhepkt -2,5 | 1,5 - 2,0 |
| Betonung im Takt | 1 | 1 - 5 1 - 2 - 3 - 4 + | 1 - 3 - 4 | 1 - 2 | 2 + 4 |
| Rhythmische Gestaltung beim Tanzen (Grundrhythmus) | slow. - slow slow - q - q q - q - slow q - q - q - q slow + slow slow + slow + | 4 + 1-2-3 4 + 1-2 + 3 4 + 1-2 + 3 + | 4 - 1 - 2 - 3 | q - q slow q + q slow + | q - q - q - q q - q - q + q q + q - q + q |
Tempi & Dauer der Tänze gem. TSO vom Januar 2024.
